Katalog danych z obserwacji Ziemi
Bogata kolekcja danych EO

Uwolnij moc danych z obserwacji Ziemi dzięki obszernemu katalogowi CloudFerro!
CloudFerro oferuje obszerny katalog danych z obserwacji Ziemi, oferując firmom, naukowcom i rządom dostęp do cennych informacji o naszej planecie.
Katalog danych EO
Oferta danych
- Internetowy, lokalny, natychmiastowy dostęp do danych z obserwacji Ziemi, rosnący o około 26 TB dziennie,
- Ogromna pamięć podręczna (zaczynająca się od 2PB) dla danych zewnętrznych; wywołanie API w celu zamówienia dowolnych danych dostępnych w Eksploratorze danych,
- Szeroki zakres interfejsów dostępu do danych,
- Nie ma potrzeby pobierania danych - mogą być one przetwarzane bezpośrednio z chmury,
- Łatwe narzędzia do odkrywania i przeglądania danych:

Poniższa tabela przedstawia dostępność i format danych dla każdego produktu na poziomie użytkownika w ramach ekosystemu Copernicus Data Space.
Obejmuje ona informacje na temat typu dostępu (IAD - dane dostępne natychmiast lub DAD - dane dostępne z opóźnieniem), zasięgu przestrzennego i czasowego.
Satelita/zestaw danych | Typ produktu | Instrument | Zakres przestrzenny | Zakres czasowy | Rodzaj dostępu |
---|---|---|---|---|---|
Sentinel-1 | GRD | SAR C-BAND | Świat | Ostatni 1 rok | IAD (dane dostępne natychmiast) |
GRD-COG | 14 października - obecnie | IAD | |||
RTC | 14 grudnia - obecnie | ||||
OCN | |||||
RAW | Europa Świat Reszta świata | 14 października - obecnie 14 października - obecnie Ostatni 1 rok | IAD DAD (odroczone dostępne dane) IAD | ||
SLC | Świat | 14 października - obecnie | IAD | ||
Sentinel-2 | L1C | MSI | 15 lipca - obecnie | ||
L2A | |||||
Sentinel-3 | OLCI Level-1 NTC | OLCI | 16 marca - obecnie | ||
OLCI Level-1 NRT | Ostatni 1 rok | ||||
OLCI Level-2 NTC | 16 marca - obecnie | ||||
OLCI Level-2 NRT | Ostatni 1 rok | ||||
SLSTR Poziom-1 NTC | SLSTR | 16 marca - obecnie | |||
SLSTR Level-1 NRT | Ostatni 1 rok | ||||
SLSTR Level-2 NTC | 16 marca - obecnie | ||||
SLSTR Level-2 NRT | Ostatni 1 rok | ||||
SRAL Level-1 NTC | SRAL | 16 marca - obecnie | |||
SRAL Level-1 STC | Ostatni 1 miesiąc | ||||
SRAL Level-1 NRT | Ostatni 1 rok | ||||
SRAL Level-2 NTC | 16 marca - obecnie | ||||
SRAL Level-2 STC | Ostatni 1 miesiąc | ||||
SRAL Level-2 NRT | Ostatni 1 rok | ||||
SYN Level-2 NTC | SYNERGIA | Mar-16 - Obecnie | |||
SYN Level-2 STC | SYNERGY | Ostatni 1 miesiąc | |||
Sentinel-5P | Poziom 1B NTC | TROPOMI | 18 kwietnia - obecnie | ||
Poziom 2 NTC | |||||
NRT poziomu 2 | Ostatni 1 miesiąc | ||||
Sentinel-6A | L1, L2 | POS-4, AMR-C | Pełne archiwum | ||
Landsat-5 | L1G, L1T, L1GT | TM | Europa | 1984-2011 | |
Landsat-7 | ET | 1999-2017 | |||
Landsat-8 | L1T, L1GT | OLI, OLI TIRS | Pokrycie Europy | ||
Envisat | L1 | MERIS | Świat | 2002-2012 | |
SMOS | L1B, L1C, L2 | MIRAS | 2010 - obecnie | ||
S2GL | - | - | Europa Polska | 2017 2019-2021 | |
ECOSTRESS | Świat | 2022 | |||
Copernicus Services | CLMS CMAS CEMS CMEMS C3S | - | - | ||
COP DEM | COP_DEM COP_DEM_COG | Świat | |||
SRTM | SRTMGL1 |
Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.
Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.