Katalog danych z obserwacji Ziemi
Bogata kolekcja danych EO
Uwolnij moc danych z obserwacji Ziemi dzięki obszernemu katalogowi CloudFerro!
CloudFerro oferuje obszerny katalog danych z obserwacji Ziemi, oferując firmom, naukowcom i rządom dostęp do cennych informacji o naszej planecie.
Katalog danych EO
Oferta danych
- Internetowy, lokalny, natychmiastowy dostęp do danych z obserwacji Ziemi, rosnący o około 26 TB dziennie,
- Ogromna pamięć podręczna (zaczynająca się od 2PB) dla danych zewnętrznych; wywołanie API w celu zamówienia dowolnych danych dostępnych w Eksploratorze danych,
- Szeroki zakres interfejsów dostępu do danych,
- Nie ma potrzeby pobierania danych - mogą być one przetwarzane bezpośrednio z chmury,
- Łatwe narzędzia do odkrywania i przeglądania danych:
Poniższa tabela przedstawia dostępność i format danych dla każdego produktu na poziomie użytkownika w ramach ekosystemu Copernicus Data Space.
Obejmuje ona informacje na temat typu dostępu (IAD - dane dostępne natychmiast lub DAD - dane dostępne z opóźnieniem), zasięgu przestrzennego i czasowego.
Satelita/zestaw danych | Typ produktu | Instrument | Zakres przestrzenny | Zakres czasowy | Rodzaj dostępu |
---|---|---|---|---|---|
Sentinel-1 | GRD | SAR C-BAND | Świat | Ostatni 1 rok | IAD (dane dostępne natychmiast) |
Sentinel-1 | GRD-COG | SAR C-BAND | Świat | 14 października - obecnie | IAD |
Sentinel-1 | RTC | SAR C-BAND | Świat | 14 grudnia - obecnie | IAD |
Sentinel-1 | OCN | SAR C-BAND | Świat | 14 grudnia - obecnie | IAD |
Sentinel-1 | RAW | SAR C-BAND | Europa Świat Reszta świata | 14 października - obecnie 14 października - obecnie Ostatni 1 rok | IAD DAD (odroczone dostępne dane) IAD |
Sentinel-1 | SLC | SAR C-BAND | Świat | 14 października - obecnie | IAD |
Sentinel-2 | L1C | MSI | Świat | 15 lipca - obecnie | IAD |
Sentinel-2 | L2A | MSI | Świat | 15 lipca - obecnie | IAD |
Sentinel-3 | OLCI Level-1 NTC | OLCI | Świat | 16 marca - obecnie | IAD |
Sentinel-3 | OLCI Level-1 NRT | OLCI | Świat | Ostatni 1 rok | IAD |
Sentinel-3 | OLCI Level-2 NTC | OLCI | Świat | 16 marca - obecnie | IAD |
Sentinel-3 | OLCI Level-2 NRT | OLCI | Świat | Ostatni 1 rok | IAD |
Sentinel-3 | SLSTR Poziom-1 NTC | SLSTR | Świat | 16 marca - obecnie | IAD |
Sentinel-3 | SLSTR Level-1 NRT | SLSTR | Świat | Ostatni 1 rok | IAD |
Sentinel-3 | SLSTR Level-2 NTC | SLSTR | Świat | 16 marca - obecnie | IAD |
Sentinel-3 | SLSTR Level-2 NRT | SLSTR | Świat | Ostatni 1 rok | IAD |
Sentinel-3 | SRAL Level-1 NTC | SRAL | Świat | 16 marca - obecnie | IAD |
Sentinel-3 | SRAL Level-1 STC | SRAL | Świat | Ostatni 1 miesiąc | IAD |
Sentinel-3 | SRAL Level-1 NRT | SRAL | Świat | Ostatni 1 rok | IAD |
Sentinel-3 | SRAL Level-2 NTC | SRAL | Świat | 16 marca - obecnie | IAD |
Sentinel-3 | SRAL Level-2 STC | SRAL | Świat | Ostatni 1 miesiąc | IAD |
Sentinel-3 | SRAL Level-2 NRT | SRAL | Świat | Ostatni 1 rok | IAD |
Sentinel-3 | SYN Level-2 NTC | SYNERGIA | Świat | Mar-16 - Obecnie | IAD |
Sentinel-3 | SYN Level-2 STC | SYNERGY | Świat | Ostatni 1 miesiąc | IAD |
Sentinel-5P | Poziom 1B NTC | TROPOMI | Świat | 18 kwietnia - obecnie | IAD |
Sentinel-5P | Poziom 2 NTC | TROPOMI | Świat | 18 kwietnia - obecnie | IAD |
Sentinel-5P | NRT poziomu 2 | TROPOMI | Świat | Ostatni 1 miesiąc | IAD |
Sentinel-6A | L1, L2 | POS-4, AMR-C | Świat | Pełne archiwum | IAD |
Landsat-5 | L1G, L1T, L1GT | TM | Europa | 1984-2011 | IAD |
Landsat-7 | L1G, L1T, L1GT | ET | Europa | 1999-2017 | IAD |
Landsat-8 | L1T, L1GT | OLI, OLI TIRS | Pokrycie Europy | IAD | |
Envisat | L1 | MERIS | Świat | 2002-2012 | IAD |
SMOS | L1B, L1C, L2 | MIRAS | Świat | 2010 - obecnie | IAD |
S2GL | - | - | Europa Polska | 2017 2019-2021 | IAD |
ECOSTRESS | - | - | Świat | 2022 | IAD |
Copernicus Services | CLMS CMAS CEMS CMEMS C3S | - | - | - | IAD |
COP DEM | COP_DEM COP_DEM_COG | - | Świat | - | IAD |
SRTM | SRTMGL1 | - | Świat | - | IAD |
Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.
Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.