Load Balancer
Wszystkie ceny podane są w EUR, bez podatku VAT.
Ceny za okresy miesięczne, półroczne i roczne są w stałym (długoterminowym) cyklu miesięcznym.
Ceny płatności za użycie są rozliczane godzinowo.
Load Balancer | Godzina | Miesiąc | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|
Nazwa | za godzinę | za miesiąc | za miesiąc | miesięcznie |
non-HA-medium | 0,01 | 5,73 | 5,47 | 4,61 |
non-HA-large | 0,02 | 11,47 | 10,94 | 9,21 |
non-HA-xlarge | 0,03 | 22,93 | 21,88 | 18,43 |
HA-medium | 0,02 | 11,47 | 10,94 | 9,21 |
HA-large | 0,04 | 22,93 | 21,88 | 18,43 |
HA-xlarge | 0,06 | 45,87 | 43,76 | 36,85 |
Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.
Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.