Maszyny wirtualne (VM)
Wszystkie ceny podane są w EUR, bez podatku VAT.
Ceny za okresy miesięczne, półroczne i roczne są w stałym (długoterminowym) cyklu miesięcznym.
Ceny płatności za użycie są rozliczane godzinowo.
| Maszyny wirtualne (VM) | Płatność za użycie | Miesięcznie | Półroczne | Roczne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępna maszyna wirtualna | Rdzenie wirtualne | RAM (GB) | Wliczone usługi SSD Storage (GB) | Lokalna pamięć masowa NVMe (GB) | za godzinę | za miesiąc | za miesiąc | za miesiąc |
| eo1a* | ||||||||
| eo1a.xsmall | 1 | 1 | 8 | 0,018 | 9,15 | 8,83 | 7,32 | |
| eo1a.small | 2 | 2 | 16 | 0,026 | 18,31 | 17.66 | 14,65 | |
| eo1a.xmedium | 1 | 2 | 8 | 0,025 | 11,44 | 11,04 | 9,15 | |
| eo1a.medium | 2 | 4 | 16 | 0,033 | 22,89 | 22,08 | 18,31 | |
| eo1a.large | 4 | 8 | 32 | 0,066 | 45,77 | 44,16 | 36,62 | |
| eo2a* | ||||||||
| eo2a.medium | 1 | 4 | 16 | 0,042 | 28,54 | 25,65 | 19,32 | |
| eo2a.small | 2 | 4 | 16 | 0,025 | 11,44 | 11,04 | 9,15 | |
| eo2a.large | 2 | 8 | 32 | 0,084 | 57,07 | 51,30 | 38,63 | |
| eo2a.xlarge | 4 | 16 | 64 | 0,168 | 114,14 | 102,59 | 77,26 | |
| eo2a.2xlarge | 8 | 32 | 128 | 0,366 | 228,28 | 205,18 | 154,53 | |
| eo2a.3xlarge | 16 | 64 | 256 | 0,672 | 456,56 | 410,37 | 309,05 | |
| eo2a.4xlarge | 32 | 128 | 512 | 1,344 | 913,12 | 820,73 | 618,10 | |
| eo2a.5xlarge | 64 | 236 | 1024 | 2,688 | 1826,24 | 1641,47 | 1236,20 | |
| hma* | ||||||||
| hma.medium | 2 | 16 | 64 | 0,144 | 70,04 | 61,08 | 43,92 | |
| hma.large | 4 | 32 | 128 | 0,229 | 140,09 | 121,79 | 85,37 | |
| hma.xlarge | 8 | 64 | 256 | 0,458 | 280,18 | 243,96 | 87,12 | |
| hma.2xlarge | 16 | 128 | 384 | 0,900 | 551,02 | 479,43 | 343,44 | |
| hma.3xlarge | 32 | 256 | 384 | 2,250 | 1 102,04 | 958,86 | 686,88 | |
| hma.4xlarge | 48 | 484 | 384 | 3,60 | 2 204,08 | 1 917,72 | 1 373,76 | |
| hmad** | ||||||||
| hmad.medium | 2 | 16 | - | 50 | 0,114 | 70,04 | 60,98 | 43,92 |
| hmad.large | 4 | 32 | - | 100 | 0,229 | 140,09 | 121,96 | 87,12 |
| hmad.xlarge | 6 | 64 | - | 200 | 0,2290 | 280,18 | 243,92 | 174,96 |
| hmad.2xlarge | 16 | 128 | - | 400 | 0,900 | 551,02 | 479,72 | 343,44 |
| hmad.3xlarge | 32 | 256 | - | 800 | 1,800 | 1102,04 | 958,86 | 686,88 |
| hmad.4xlarge | 64 | 512 | - | 1600 | 3,600 | 2204,08 | 1918,71 | 1373,76 |
* Wersje z procesorami AMD.
** Wersje z procesorami AMD i efemeryczną lokalną pamięcią masową.
Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.
Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.










