Inne usługi
Wszystkie ceny podane są w EUR, bez podatku VAT.
Ceny za okresy miesięczne, półroczne i roczne są w stałym (długoterminowym) cyklu miesięcznym.
Ceny płatności za użycie są rozliczane godzinowo.
Inne usługi | Raz | Godzina | Miesiąc | Pół roku | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedykowana przepustowość Internetu/VPN (za Mbit/s) | za Mbit/s miesięcznie | 3,24 | 3,24 | 2,92 | 2,82 | - |
Publiczne adresy IP | - | 3,38 | 3,38 | 3,04 | 2,94 | Więcej niż jedna VM lub serwer dedykowany |
Firewall jako usługa | - | 0,0398 | 28,65 | 27,22 | 22,92 | - |
Równoważenie obciążenia jako usługa | - | 0,0240 | 17,28 | 16,41 | 13,82 | - |
Wirtualny koncentrator VPN na środowisko użytkownika | - | 0,0450 | 32,40 | 30,78 | 25,92 | - |
Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.
Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.