Sympozjum Living Planet 2022
W dniach 23-27 maja 2022 spotkaliśmy się na Living Planet Symposium ESA - największej na świecie konferencji poświęconej obserwacjom Ziemi. W tym roku odbywała się ona w Bonn w Niemczech.
Organizowane przez Europejską Agencję Kosmiczną wydarzenie było wspaniałą okazją dla całej społeczności Obserwacji Ziemi do dzielnia się wiedzą na temat najnowszych osiągnięć naukowych oraz nowinek technologicznych, które wspierają zastosowanie danych satelitarnych obserwacji Ziemi w badaniach środowiska naturalnego naszej planety. Specjalnie dla uczestników Sympozjum CloudFerro także przygotowało wiele pokazów i szkoleń.
Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska i udział w prowadzonych przez nas sesjach i prezentacjach, za wszystkie inspirujące konwersacje, pobudzające do refleksji dyskusje oraz cenne komentarze.
Do zobaczenia na kolejnym wydarzeniu!
CloudFerro na Living Planet Symposium 2022, 23-27 maja, Bonn, Niemcy.
Sesje prowadzone przez CloudFerro:
Data | Godzina | Typ | Tytuł | Prezentujący | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek, 23 maja | 17:00 | plakat | Crop type classification using High-Resolution Vegetation Phenology and Productivity product | Jędrzej Bojanowski, Jan Musiał | |
Wtorek, 24 maja | 09:55-10:40 | demo | EO4UA | Jan Musiał, Jędrzej Bojanowski | OEF DEMO AREA |
Wtorek, 24 maja | 11:20 - 12:50 | szkolenie | CREODIAS technical training | Klaudia Bielińska, Jan Musiał, Jędrzej Bojanowski | H-1-05 |
Wtorek, 24 maja | 17:00 | poster | Cloud-based Sentinel-2: Resolution Enhancer (s2enh) processor | Klaudia Bielińska | |
Środa, 25 maja | 09:55-10:40 | demo | EO4UA | Jan Musiał, Jędrzej Bojanowski | OEF DEMO AREA |
Środa, 25 maja | 10:35 - 12:05 | szkolenie | CREODIAS technical training | Klaudia Bielińska, Jan Musiał, Jędrzej Bojanowski | H-1-03 |
Środa, 25 maja | 10:45-12:15 | dyskusja panelowa | Digital Copernicus | Maciej Krzyżanowski (panelista) | Sala Bangkok |
Środa, 25 maja | 13:30 | prezentacja | Efficient and scalable computing cloud access to Big Data EO repositories – CREODIAS, WEkEO, CODE-DE and other platforms | Michał Bylicki, Monika Krzyżanowska | Pokój ogrodowy |
Środa, 25 maja | 17:00 | poster | Cloud based European Union Common Agricultural Policy applications and tools for advanced agriculture monitoring | Klaudia Bielińska | |
Czwartek, 26 maja | 15:10-15:55 | demo | EO4UA | Jan Musiał, Jędrzej Bojanowski | OEF DEMO AREA |
Czwartek, 26 maja | 15:10-16:10 | panel dyskusyjny | “Valorising your Data and Algorithms on Collaborative Platforms” | Maciej Krzyżanowski (moderator) | Agora GEMINI |
Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.
Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.