Maszyny wirtualne
Wszystkie ceny podane są w EUR, bez podatku VAT.
Ceny za okresy miesięczne, półroczne i roczne są w stałym (długoterminowym) cyklu miesięcznym.
Ceny płatności za użycie są rozliczane godzinowo.
| Maszyny wirtualne (VM) | Płatność za użycie | Miesięcznie | Pół roku | Rok | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępna maszyna wirtualna | Rdzenie wirtualne | RAM (GB) | Web Storage SSD (GB) | Lokalna pamięć masowa SSD (GB) | za godzinę | za miesiąc | miesięcznie | miesięcznie |
| eo1* | ||||||||
| eo1.xsmall | 1 | 1 | 8 | 0,018 | 9,15 | 8,33 | 7,32 | |
| eo1.small | 2 | 2 | 16 | 0,026 | 18,31 | 17,66 | 14,65 | |
| eo1.xmedium | 1 | 2 | 8 | 0,025 | 11,44 | 11,04 | 9,15 | |
| eo1.medium | 2 | 4 | 16 | 0,033 | 22,89 | 22,08 | 18,31 | |
| eo1.large | 4 | 8 | 32 | 0,066 | 45,77 | 44,16 | 36,62 | |
| eo2a** | ||||||||
| eo2a.medium | 1 | 4 | 16 | 0,042 | 28,54 | 25,65 | 19,32 | |
| eo2a.large | 2 | 8 | 32 | 0,084 | 57,07 | 51,03 | 38,63 | |
| eo2a.xlarge | 4 | 16 | 64 | 0,168 | 114,14 | 102,59 | 77,26 | |
| eo2a.2xlarge | 8 | 32 | 128 | 0,336 | 228,28 | 205,18 | 154,53 | |
| eo2a.3xlarge | 16 | 64 | 256 | 0,672 | 456,56 | 410,37 | 309,05 | |
| eo2a.4xlarge | 32 | 128 | 512 | 1,344 | 913,12 | 820,73 | 618,10 | |
| eo2a.5xlarge | 64 | 236 | 1024 | 2,688 | 1826,24 | 1641,47 | 1236,20 | |
| hma* | ||||||||
| hma.medium | 2 | 16 | 64 | 0,114 | 70,04 | 60,98 | 43,92 | |
| hma.large | 4 | 32 | 128 | 0,229 | 140,09 | 121,96 | 87,12 | |
| hma.xlarge | 8 | 64 | 256 | 0,458 | 280,18 | 243,92 | 174,96 | |
| hma.2xlarge | 16 | 128 | 384 | 0,900 | 551,02 | 479,72 | 343,44 | |
| hma.3xlarge | 32 | 256 | 384 | 2,250 | 1 102,04 | 959,44 | 686,88 | |
| hma.4xlarge | 64 | 484 | 384 | 3,60 | 2 204,08 | 1 918,88 | 1 373,76 | |
| hmda*** | ||||||||
| hmda.medium | 2 | 16 | - | 50 | 0,114 | 70,04 | 60,98 | 43,92 |
| hmda.large | 4 | 32 | - | 100 | 0,229 | 140,09 | 121,96 | 87,12 |
| hmda.xlarge | 8 | 64 | - | 200 | 0,458 | 280,18 | 243,92 | 174,96 |
| hmda.2xlarge | 16 | 128 | - | 400 | 0,900 | 551,02 | 479,72 | 343,44 |
| hmda.3xlarge | 32 | 256 | - | 800 | 1,800 | 1 102,04 | 959,44 | 686,88 |
| hmda.4xlarge | 64 | 512 | - | 1600 | 3,600 | 2 204,08 | 1 918,88 | 1 373,76 |
* Maszyny wirtualne eo1 zostały zaprojektowane jako piaskownica dla środowisk obliczeniowych o niskiej intensywności. Nie oferują one gwarantowanej wydajności vCPU.
** Wersje z procesorami AMD.
*** Wersje z procesorami AMD i efemeryczną lokalną pamięcią masową.
Virtual Machines with ARM processors
| Virtual Machines (VM) | Pay per use | Monthly | Half year | Year | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available VM | vCores | RAM (GB) | Network Storage SSD (GB) | Local Storage SSD (GB) | per hour | per month | per month | per month |
| hmarm* | ||||||||
| hmarm.medium | 2 | 16 | 64 | 0,1083 | 66,53 | 57,93 | 41,724 | |
| hmarm.large | 4 | 32 | 128 | 0,2175 | 133,08 | 115,86 | 82,76 | |
| hmarm.xlarge | 8 | 64 | 256 | 0,4351 | 266,17 | 231,72 | 166,21 | |
| hmarm.2xlarge | 16 | 128 | 384 | 0,855 | 523,46 | 455,73 | 326,26 | |
| hmarm.3xlarge | 32 | 256 | 384 | 1,71 | 1 046,94 | 911,46 | 652,53 | |
| hmarm.4xlarge | 64 | 484 | 384 | 3,42 | 2 093,88 | 1822,94 | 1305,07 |
Spot x86 Virtual Machines (VMs)
| x86 spot Virtual Machines (VMs) | ||||
|---|---|---|---|---|
| spot.hma | vCore | RAM | Network Storage NVMe | Price 1h |
| spot.hma.small | 1 | 8 | 16 | 0,019 |
| spot.hma.medium | 2 | 16 | 32 | 0,038 |
| spot.hma.large | 4 | 32 | 64 | 0,076 |
| spot.hma.xlarge | 8 | 64 | 128 | 0,152 |
| spot.hma.2xlarge | 16 | 128 | 256 | 0,304 |
| spot.hma.3xlarge | 32 | 256 | 384 | 0,608 |
| spot.hma.4xlarge | 64 | 486 | 384 | 1,216 |
Spot ARM Virtual Machines (VMs)
| Virtual Machines (VM) | Pay per use | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Available VM | vCores | RAM (GB) | Network Storage SSD (GB) | Local Storage SSD (GB) | per hour |
| hmarm* | |||||
| hmarm.medium | 2 | 16 | 64 | 0,1083 | |
| hmarm.large | 4 | 32 | 128 | 0,2175 | |
| hmarm.xlarge | 8 | 64 | 256 | 0,4351 | |
| hmarm.2xlarge | 16 | 128 | 384 | 0,855 | |
| hmarm.3xlarge | 32 | 256 | 384 | 1,71 | |
| hmarm.4xlarge | 64 | 484 | 384 | 3,42 |
Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.
Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.









