Maszyny wirtualne
Wszystkie ceny podane są w EUR, bez podatku VAT.
Ceny za okresy miesięczne, półroczne i roczne są w stałym (długoterminowym) cyklu miesięcznym.
Ceny płatności za użycie są rozliczane godzinowo.
| Maszyny wirtualne (VM) | Płatność za użycie | Miesięcznie | Pół roku | Rok | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępna maszyna wirtualna | Rdzenie wirtualne | RAM (GB) | Web Storage SSD (GB) | Lokalna pamięć masowa SSD (GB) | za godzinę | za miesiąc | miesięcznie | miesięcznie |
| eo2a* | ||||||||
| eo2a.medium | 1 | 4 | 16 | 0,042 | 28,54 | 25,65 | 19,32 | |
| eo2a.large | 2 | 8 | 32 | 0,084 | 57,07 | 51,03 | 38,63 | |
| eo2a.xlarge | 4 | 16 | 64 | 0,168 | 114,14 | 102,59 | 77,26 | |
| eo2a.2xlarge | 8 | 32 | 128 | 0,336 | 228,28 | 205,18 | 154,53 | |
| eo2a.3xlarge | 16 | 64 | 256 | 0,672 | 456,56 | 410,37 | 309,05 | |
| eo2a.4xlarge | 32 | 128 | 512 | 1,344 | 913,12 | 820,73 | 618,10 | |
| eo2a.5xlarge | 64 | 236 | 1024 | 2,688 | 1826,24 | 1641,47 | 1236,20 | |
| hma* | ||||||||
| hma.medium | 2 | 16 | 64 | 0,114 | 70,04 | 60,98 | 43,92 | |
| hma.large | 4 | 32 | 128 | 0,229 | 140,09 | 121,96 | 87,12 | |
| hma.xlarge | 8 | 64 | 256 | 0,458 | 280,18 | 243,92 | 174,96 | |
| hma.2xlarge | 16 | 128 | 384 | 0,900 | 551,02 | 479,72 | 343,44 | |
| hma.3xlarge | 32 | 256 | 384 | 1,80 | 1 102,04 | 959,44 | 686,88 | |
| hma.4xlarge | 64 | 484 | 384 | 3,60 | 2 204,08 | 1 918,88 | 1 373,76 | |
| hmda** | ||||||||
| hmda.medium | 2 | 16 | - | 50 | 0,114 | 70,04 | 60,98 | 43,92 |
| hmda.large | 4 | 32 | - | 100 | 0,229 | 140,09 | 121,96 | 87,12 |
| hmda.xlarge | 8 | 64 | - | 200 | 0,458 | 280,18 | 243,92 | 174,96 |
| hmda.2xlarge | 16 | 128 | - | 400 | 0,900 | 551,02 | 479,72 | 343,44 |
| hmda.3xlarge | 32 | 256 | - | 800 | 1,800 | 1 102,04 | 959,44 | 686,88 |
| hmda.4xlarge | 64 | 512 | - | 1600 | 3,600 | 2 204,08 | 1 918,88 | 1 373,76 |
* Wersje z procesorami AMD.
** Wersje z procesorami AMD i efemeryczną lokalną pamięcią masową.
Maszyny wirtualne z kartami GPU w trybie passthrought
| Virtual Machines with GPU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM Name | #vCores | RAM (GB) | Virtual GPU | vGPU RAM | SSD Network Storage (GB) | Price M (1Y) | Price M (6M) | Price 1M | Price 1M (1H) | Price 1H |
| gpu.h100* | 32 | 220 | no | 94 | 100 | 2 776,00 | 3 826,42 | 4 243,72 | 4 591,70 | 6,290 |
| gpu.h100x2* | 64 | 440 | no | 186 | 200 | 5 552,00 | 7 652,83 | 8 487,43 | 9 183,40 | 12,580 |
| gpu.h100x4* | 128 | 880 | no | 372 | 400 | 11 104,00 | 15 305,67 | 16 974,86 | 18 366,80 | 25,160 |
*Maszyny wirtualne wyposażone w karty H100 PCIe z 94 GB VRAM
| Virtual Machines with GPU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM Name | #vCores | RAM (GB) | Virtual GPU | vGPU RAM | SSD Network Storage (GB) | Price M (1Y) | Price M (6M) | Price 1M | Price 1M (1H) | Price 1H |
| gpu.h200 | 40 | 250 | no | 141 | 200 | 3257,96 | 4398,25 | 4877,91 | 5277,90 | 7,230 |
| gpu.h200x2 | 80 | 500 | no | 282 | 400 | 6515,93 | 8796,50 | 9755,82 | 10555,80 | 14,460 |
| gpu.h200x4 | 160 | 1000 | no | 564 | 800 | 13031,85 | 17593,00 | 19511,65 | 21111,60 | 28,92 |
| gpu.h200.x8 | 320 | 2000 | no | 1128 | 800 | 26063,70 | 35186,00 | 39023,29 | 42223,20 | 57,84 |
Virtual Machines with shared GPU
| Virtual Machines with GPU | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM Name | #vCores | RAM (GB) | Virtual | vGPU RAM | Price M (1Y) | Price M (6M) | Price 1M | Price 1M (1H) | Price 1H |
| vm.l40s.1 | 4 | 16 | 1/8 L40S | 4 | 111,00 | 149,80 | 166,14 | 179,76 | 0,246 |
| vm.l40s.2 | 8 | 32 | 1/4 L40S | 12 | 222,00 | 299,60 | 332,28 | 359,53 | 0,493 |
| vm.l40s.4 | 16 | 64 | 1/2 L40S | 24 | 444,00 | 599,21 | 664,56 | 719,05 | 0,985 |
| vm.l40s.8 | 32 | 128 | full L40S | 48 | 888,00 | 1 198,42 | 1 329,11 | 1 438,10 | 1,970 |
Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.
Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.









